| Titel | Autor | Heft Nr. | Seite |
| A | |||
| Dampfbahnerclub-Linz | 1/92 | 29 | |
| Australien Live Steam | 4/91 | 14 - 17 | |
| B | |||
| Brüsseler Model Steam Club, B | 1/89 | 15 | |
| CH | |||
| IG. Dampfbahn in Basel, CH | 3/89 | 22 - 23 | |
| Dampfmodellclub der Schweiz | 1/92 | 29 | |
| Modellbahnfreunde Glattfelden, Schweiz | 1/93 | 26 - 27 | |
| D | |||
| Rückblick Dampfmodellbahn in Deutschland | 1/89 | 21 - 22 | |
| Salzachtal 15 Jahre Modell-Eisenbahnclub | 1/90 | 23 | |
| Steinthaler Kleinbahn | 1/93 | 27 | |
| Minibahnclub Dresden | 1/94 | 35 | |
| Verein der Dampfbahner Plochingen e.V. | 1/95 | 34 | |
| Spur 7 Anlage im Schwarzwald | 1/95 | 34 | |
| DK | |||
| Der Modeldampklubben, Kopenhagen | 2/90 | 21 | |
| E (SP) | |||
| Club dAmics del Ferrocarril-Cornella, Spanien | 2/94 | 31 - 32 | |
| F | |||
| ANTONY Vapeur Club de France | 4/91 | 32 | |
| GB | |||
| Hull & District Society of Model & Eng. Ltd. | 3/89 | 23 | |
| I | |||
| Italien: Eine neue Anlage "Vapore Vivo Valtopina" | 1/95 | 13 - 14 | |
| Japan | |||
| Miniatur-Eisenbahnfreunde | 4/89 | 10 - 11 | |
| NL | |||
| Stoomgroep Holland in Leek, NL | 3/89 | 22 | |
| Stoomgroep Limburg, NL | 1/93 | 27 | |
| Stoomgroep West Zuiderpark-NVM, NL | 1/94 | 35 | |
| S | |||
| Borås Miniatyr Anglok Sallskap, S | 2/89 | 25 | |
| 10 Jahre BMAS, S | 1/91 | 06 | |
| Besonderheiten | |||
| Allround, Mini-Oszillierende | 2/90 | 05 | |
| Venus, ein Könner geht fremd | 2/90 | 05 | |
| Kleinste Dampfmaschine anno 1912 | 2/90 | 05 | |
| Die Kleinsten im Guinness Buch der Rekorde | 1/92 | 04 | |
| Weltrekord im Dauerfahren | 4/92 | 04 | |
| Dampfmaschine gegen E-Motor: Goldmedaille | 4/91 | 04 | |
| Geschenk an das Mansfeld Museum | 3/93 | 05 | |
| Lustig - Dampfmodellbau ganz anders | 3/93 | 05 | |
| Dampf-Setzmaschine | 4/93 | 05 | |
| Die kleinste Dampfmaschine | 1/94 | 05 |
Irrtümer vorbehalten.
![]()
© dmc Baupan-Service & Shop - Letzte Bearbeitung: 27.01.2008